Aee pessoal…
No dia 11/06/2011, aconteceu a 6ª Etapa de 2011 do Circuito Kretzschmar de Poker. Onde contamos com 21 jogadores, tivemos ainda 22 rebuys e 21 add-ons, o que gerou uma premiação de R$830,00.
Segue abaixo a classificação, com os respectivos pontos para o ranking e as premiações:
| Classificação | Jogador | Pontos | Premiação |
| 1° | Luciano L. Becker | 1054,46 | R$ 375,00 |
| 2° | Charles R. Leicht | 745,62 | R$ 210,00 |
| 3° | Jorge Alexandre Tomaz | 608,80 | R$ 125,00 |
| 4° | Daniel Boing | 527,23 | R$ 80,00 |
| 5° | Anderson L. Schmitt | 471,57 | R$ 40,00 |
| 6° | Andrei de Souza | 430,48 | |
| 7° | André Dada | 398,55 | |
| 8° | Rafael Kretzschmar | 372,81 | |
| 9° | Charles Cruz | 351,49 | |
| 10° | Luiz Fernando Gonçalves | 333,45 | |
| 11° | Maurício B. Júnior | 317,93 | |
| 12° | Ezequiel Bramorvsky | 304,40 | |
| 13° | Hélio de S. e Silva | 292,46 | |
| 14° | Bruno H. Schlindwein | 281,82 | |
| 15° | Denis Jean Treis | 272,26 | |
| 16° | Eduardo Kretzschmar | 263,62 | |
| 17° | Rafael E. Roepcke | 255,75 | |
| 18° | Ricardo Alexandre | 248,54 | |
| 19° | Cleber F. Leicht | 241,91 | |
| 20° | João Silmar Martins | 235,79 | |
| 21° | Marcelo Kretzschmar | 230,10 |
A próxima etapa será no dia 02/07/2011. Etapa especial, a etapa hunter, valendo premio por eliminação, troféus e vaga para o Main Event. Até lá…
Abraços.
Marcelo estava com frio na hora da foto. uhahuahuauh
ResponderExcluir26? fosse alling com 26? hauhuah ou é um 28? kkkk
ResponderExcluirhuauhahuauuah A6 x KQ :P
ResponderExcluir(Y) CURTIR
ResponderExcluirCONFIRMADO
ResponderExcluirCONFIRMEI ERRADO DESCULPA AI GALERA KKKKKKKKKKKKK
ResponderExcluir