Aee pessoal…
No dia 15/10/2011, aconteceu a 10ª Etapa de 2011 do Circuito Kretzschmar de Poker. Onde contamos com 27 jogadores, tivemos ainda 5 rebuys e 21 add-ons, o que gerou uma premiação de R$1.272,00.
Nesta etapa tivemos também o 4° satelite para o Main Event 2011, que teve o buy-in de R$5,00, e 10 jogadores se inscreveram, gerando 1 vaga para o ME.
Segue abaixo a classificação, com os respectivos pontos para o ranking e as premiações:
| Class | Jogador | Pontos | Premiação | Satélite |
| 1 | João S. Martins | 1287,15 | R$ 500,00 | Vaga |
| 2 | Guilherme S. Rebelo | 910,15 | R$ 340,00 | |
| 3 | Eduardo Kretzschmar | 743,14 | R$ 190,00 | |
| 4 | Marcos Quintino | 643,57 | R$ 125,00 | |
| 5 | Maurício B. Júnior | 575,63 | R$ 65,00 | |
| 6 | Cleber F. Leicht | 525,48 | R$ 50,00 | |
| 7 | Helton Knopf | 486,50 | ||
| 8 | Andrei de Souza | 455,08 | ||
| 9 | Michel Krauss Mensor | 429,05 | ||
| 10 | Jorge Alexandre Tomaz | 407,03 | ||
| 11 | Charles Cruz | 388,09 | ||
| 12 | Rodrigo J. Cruz | 371,57 | ||
| 13 | Ezequiel Bramorvsky | 356,99 | ||
| 14 | Luiz Fernando Gonçalves | 344,01 | ||
| 15 | Denis J. Treis | 332,34 | ||
| 16 | Luciano L. Becker | 321,79 | ||
| 17 | Marcelo Kretzschmar | 312,18 | ||
| 18 | Charles R. Leicht | 303,38 | ||
| 19 | Daniel Boing | 295,29 | ||
| 20 | Ricardo Alexandre | 287,82 | ||
| 21 | Rafael Kretzschmar | 280,88 | ||
| 22 | Rafael Heiden | 274,42 | ||
| 23 | Duan Ricardo | 268,39 | ||
| 24 | Hélio de S. e Silva | 262,74 | ||
| 25 | Anderson Cecílio | 257,43 | ||
| 26 | Silvio Hoffmann | 252,43 | ||
| 27 | Marcos L. Keller | 247,71 |
Segue a foto do vencedor:
Até a próxima etapa galera…
Abraços…
Nenhum comentário:
Postar um comentário