Aee pessoal…
No dia 05/11/2011, aconteceu a 11ª Etapa de 2011 do Circuito Kretzschmar de Poker. Onde contamos com 25 jogadores, tivemos ainda 3 rebuys e 20 add-ons, o que gerou uma premiação de R$1.152,00.
Nesta etapa tivemos também o 5° satelite para o Main Event 2011, que teve o buy-in de R$5,00, e 10 jogadores se inscreveram, gerando 1 vaga para o ME.
Segue abaixo a classificação, com os respectivos pontos para o ranking e as premiações:
| Clas | Jogador | Pontos | Premiação | Satélite |
| 1 | Andrei de Souza | 1238,56 | R$ 520,00 | Vaga |
| 2 | Charles Cruz | 875,79 | R$ 290,00 | |
| 3 | Luiz Eduardo | 715,08 | R$ 170,00 | |
| 4 | Hélio de S. e Silva | 619,28 | R$ 115,00 | |
| 5 | Marcos Quintino | 553,90 | R$ 60,00 | |
| 6 | Marcelo Kretzschmar | 505,64 | ||
| 7 | Maurício B. Júnior | 468,13 | ||
| 8 | Jorge A. Tomaz | 437,90 | ||
| 9 | Ricardo Alexandre | 412,85 | ||
| 10 | Luiz Fernando Gonçalves | 391,67 | ||
| 11 | Helton Knopf | 373,44 | ||
| 12 | Rodrigo J. Cruz | 357,54 | ||
| 13 | Duan Ricardo | 343,51 | ||
| 14 | Cleber F. Leicht | 331,02 | ||
| 15 | Luciano L. Becker | 319,79 | ||
| 16 | Júnior Skaruzy | 309,64 | ||
| 17 | João S. Martins | 300,40 | ||
| 18 | Michel Krauss Mensor | 291,93 | ||
| 19 | Rodrigo Ortiz | 284,15 | ||
| 20 | Denis J. Treis | 276,95 | ||
| 21 | Rafael E. Roepcke | 270,28 | ||
| 22 | Rafael Kretzschmar | 264,06 | ||
| 23 | Jorge Cybell | 258,26 | ||
| 24 | Eduardo Kretzschmar | 252,82 | ||
| 25 | Silvio Hoffmann | 247,71 |
Segue a foto do vencedor da etapa:
Até a próxima etapa galera…
Abraços…
WILLIAM PERES
ResponderExcluirCONFIRMADOO
A CONVITE DO DIDICO :D
comentei errado era pra ser no topico de cima
ResponderExcluirja confirmei la... foi mal!